<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Telnet Redes Inteligentes</title>
		<link>http://www.telnet-ri.es/</link>
		<description>Últimas noticias de Telnet Redes Inteligentes</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Telnet Redes Inteligentes</title>
			<url>http://www.telnet-ri.es/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.telnet-ri.es/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Últimas noticias de Telnet Redes Inteligentes</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:28:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Telnet Redes Inteligentes estará presente en el 3GSM Mobile World Congress 2012</title>
			<link>http://www.telnet-ri.es/noticias/noticia/be146e636ec2b560ab4c25793bec6126/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=121</link>
			<description>Telnet Redes Inteligentes asistirá como expositor al 3GSM Mobile World Congress 2012, la feria de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext"><b>Telnet Redes Inteligentes asistirá como expositor al 3GSM Mobile World Congress 2012, la feria de tecnologías móviles que se celebra en Barcelona del 27 de Febrero al 1 de Marzo, donde presentará sus nuevos modelos de antenas con frecuencias para el dividendo digital y sus soluciones de fibra óptica y FTTH.</b></p></div><div><p class="bodytext"><span style="white-space:pre">	</span></p></div><div><p class="bodytext">Telnet Redes Inteligentes acude este año al 3GSM Mobile World Congress en Barcelona, donde cuenta con un stand en el hall 2.1 (<b>stand 2.1A34</b>) de la feria y donde podrá encontrarse información sobre los nuevos desarrollos en el área de antenas ENVIA de bajo impacto visual y de compartición para estaciones base de telefonía móvil. Estos nuevos desarrollos incluyen antenas para LTE, WiMAX y con frecuencias para el dividendo digital (banda de 790-960MHz), tanto en formato panel como en trisector.</p></div><div></div><div><p class="bodytext">A su vez, Telnet Redes Inteligentes mostrará sus soluciones de cable de fibra óptica y FTTH, tanto en equipamiento activo GPON (Gigabit Passive Optical Networks) como en pasivo, incluyendo cajas de derivación, rosetas ópticas, divisores ópticos, latiguillos y cables de acometida interior y exterior. Este tipo de redes puede utilizarse tanto para ámbito doméstico como para dar conectividad a las estaciones base de telefonía móvil, con el fin de ofrecer banda ancha móvil a sus abonados.</p></div><div></div><div><p class="bodytext">El Mobile World Congress es el evento más importante en el sector de las comunicaciones móviles, &nbsp;donde se esperan que acudan a la feria más de 50.000 profesionales de unas 1.300 empresas del sector.&nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TELNET-RI comercializará soluciones de eficiencia energética y urbanismo digital a través de su filial Energy Minus</title>
			<link>http://www.telnet-ri.es/noticias/noticia/6d38c4ce611a1c3fa1ba90ad0c6da5e4/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=119</link>
			<description>TELNET Redes Inteligentes ha puesto en marcha Energy Minus con el objeto de ofrecer soluciones...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext"><b><img src="fileadmin/user_upload/img/logos/Energy-minus-color-Vert-mini.png" width="96" height="103" style="float: left; " alt="" />TELNET Redes Inteligentes ha puesto en marcha Energy Minus con el objeto de ofrecer soluciones inteligentes en el sector de la eficiencia energética y el urbanismo digital.</b></p></div><div><p class="bodytext">Energy Minus, empresa filial del grupo Telnet Redes Inteligentes, ha iniciado su actividad con vocación de desarrollar y fabricar sistemas inteligentes que permitan obtener ahorros energéticos en el alumbrado público y privado, así como contribuir al desarrollo del urbanismo digital de ciudades y pueblos para mejora de todos los servicios y prestaciones a los ciudadanos.&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext">El gran recorrido en el sector de las telecomunicaciones de Telnet Redes Inteligentes permite a esta nueva filial crear y ofrecer soluciones de redes inalámbricas y sensores que son capaces de captar información del entorno y aprovecharla para utilizar de una forma más responsable los recursos energéticos y naturales, ahorrando costes y preservando el medio ambiente de una manera más inteligente.</p></div><div></div><div><p class="bodytext">La gestión inteligente del alumbrado público es el primer ejemplo de las soluciones ofrecidas por Energy Minus. A través de su solución SmartLight las farolas existentes en calles, avenidas o carreteras se convierten en nodos de una red inteligente que adapta su funcionamiento considerando parámetros ambientales, planificación energética, horario o, simplemente, el ciclo de vida de cada luminaria. Esta solución se puede complementar con la instalación de nuevas farolas equipadas con paneles solares y así lograr una reducción drástica del gasto energético. En esta línea de evolución y modernización, la propuesta de Energy Minus contempla la instalación de farolas que incluyen una antena de telefonía móvil. Este producto, además de integrarse en el mobiliario urbano, mejora el servicio de telefonía que reciben los ciudadanos y representa una fuente de ingresos para las administraciones locales.</p></div><div></div><div><p class="bodytext">Otras áreas para las que Energy Minus propone soluciones son la gestión inteligente de residuos urbanos, la monitorización medioambiental, medición de densidad del tráfico y ocupación de plazas de aparcamiento.</p>
<p class="bodytext"><b>Noticia relacionada</b>:&nbsp;· <a href="fileadmin/user_upload/img/news/Energy-minus-5Dias-26-1-2012.jpg" >Diario 5 Dias - &quot;Urbanismo digital y ciudades más eficientes con Energy Minus&quot; - Enero 2012</a></p></div><div></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Telnet presentará en las Jornadas Internet Del Futuro una solución FTTH basada en PLC</title>
			<link>http://www.telnet-ri.es/noticias/noticia/4d1571dbd1a472502117bfd15d6a0535/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=116</link>
			<description>Telnet Redes Inteligentes presentará una solución FTTH basada en PLC las Jornadas Internet del...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Telnet Redes Inteligentes presentará una solución FTTH basada en PLC&nbsp;las Jornadas Internet del Futuro, que se celebrarán el próximo 20 y 21 de Octubre en&nbsp;la Sede de CEOE (Diego León 50)&nbsp;en Madrid.&nbsp;</b></p>
<p class="bodytext">La solución que Telnet Redes Inteligentes presentará en las Jornadas Internet del Futuro consistirá en una <b>ONT para redes GPON&nbsp;con interfaces PLC</b>, lo que soluciona gran parte del cableado interior de las viviendas, ya que utiliza la propia red eléctrica para la transmisión de datos entre dispositivos situados en diferentes habitaciones.&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Esta solución viene a complementar la familia de componentes activos y pasivos que Telnet ofrece para redes ópticas GPON, desde <a href="productos/transporte-y-acceso-10g-gpon-xwdm/terasae/olt-gpon/" target="_self" >OLTs de central</a> hasta <a href="productos/cable-fibra-optica-y-componentes-pasivos/cable-de-tendido-y-distribucion/" target="_self" >cable</a>, pasando por <a href="productos/redes-gpon-y-ftth/armarios-y-repartidores/" target="_self" >armarios</a>, <a href="productos/redes-gpon-y-ftth/cajas-y-envolventes/caja-de-derivacion-optica-interior/" target="_self" >cajas de derivación de planta</a>, <a href="productos/cable-fibra-optica-y-componentes-pasivos/conectores/" target="_self" >conectores</a>, <a href="productos/cable-fibra-optica-y-componentes-pasivos/cable-de-acometida/cordon-monofibra-ftth-optimizado-para-curvaturas/" target="_self" >latiguillos </a>y otras <a href="productos/transporte-y-acceso-10g-gpon-xwdm/acceso-gpon/ont-gpon/" target="_self" >ONTs </a>con diferentes configuraciones de interfaces para adaptarse a las necesidades del operador.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 16:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TELNET-RI asistirá al 15º FSAN GPON Plug Fest</title>
			<link>http://www.telnet-ri.es/noticias/noticia/01ca05b044fb26c0cc6b5bd5f869063f/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=114</link>
			<description>TELNET Redes Inteligentes asistirá al 15º Full Service Access Network (FSAN)/ Broad Band Forum...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext"><b>TELNET Redes Inteligentes asistirá al 15º Full Service Access Network (FSAN)/ Broad Band Forum (BBF) GPON Plug Fest organizado por EANTC en Berlin los días 23 a 28 de Octubre con sus analizadores GPON-Doctor 8000 y GPON-Doctor 4000.</b></p>
<p class="bodytext">TELNET Redes Inteligentes y Tecnalia Corporación Tecnológica asistirán en <b>Berlín del 23 al 28 de Octubre al 15º evento FSAN/BBF GPON Plug Fest</b>. Este encuentro se organiza para reunir a los principales fabricantes de tecnología GPON (Gigabit Passive Optical Network) con el objeto de fortalecer los estándares y así lograr mayor interoprabilidad entre ellos.</p></div><div></div><div><p class="bodytext">Durante los últimos años, TELNET-RI y su famila de analizadores GPON Doctor &nbsp;ha acumulado numerosos reconocimientos en eventos internacionales de interoperabilidad GPON, conviertiéndose en un referente entre los principales fabricantes de OLTs y ONTs del mundo. En esta edición de interoperabilidad de la FSAN, TELNET asistirá en calidad de participante con su emulador de OLT incluída en su analizador <a href="productos/testers-y-analizadores-gpon/analizador-gpon-doctor-8000/" target="_self" >GPON-Doctor 8000</a>. Por otra parte TELNET también participa como colaborador con el analizador portátil <a href="productos/testers-y-analizadores-gpon/analizador-gpon-doctor-4000/" target="_self" >GPON-Doctor 4000</a>.</p></div><div></div><div><p class="bodytext"><a href="productos/testers-y-analizadores-gpon/analizador-gpon-doctor-8000/" target="_self" >GPON-Doctor 8000</a> y <a href="productos/testers-y-analizadores-gpon/analizador-gpon-doctor-4000/" target="_self" >GPON-Doctor 4000</a> cuentan con un motor de análisis del protocolo GPON que facilita la detección de fallos de interoperabilidad entre los dispositivos conectados a la red GPON. Ambas plataformas permiten visualizar gráficamente la pila OMCI, la asignación de ancho de banda dinámica y permiten la extracción de tráfico Ethernet en tiempo real &nbsp;para comprobar la calidad de servicio que el suscriptor recibe. Estas características son especialmente útiles para <a href="soluciones/acceso-gpon-y-redes-ftth/la-solucion-gpon-doctor-a-la-interoperabilidad-gpon/" target="_self" >evaluar problemas de interoperabilidad que de otra manera sería imposible de detectar y analizar en detalle.</a></p></div><div></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 12:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Telnet certifica su sistema de gestión de I+D+i</title>
			<link>http://www.telnet-ri.es/noticias/noticia/76aed913bcc11b6ee6e61aaa05456422/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=112</link>
			<description>TELNET Redes Inteligentes S.A. ha obtenido recientemente la certificación ISO 166002:2006. El...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext">TELNET Redes Inteligentes S.A. ha obtenido recientemente la certificación <a href="fileadmin/user_upload/hojas_producto/certificaciones/Certificado166002.pdf" >ISO 166002:2006</a>. El certificado &nbsp;ha sido otorgado por BUREAU VERITAS Certification, primera entidad privada de Certificación en España, bajo acreditación ENAC.</p></div><div></div><div><p class="bodytext">Esta certificación, junto a las de Calidad, Medioambiente y Seguridad de la Información obtenidas a lo largo de estos años, confirma las buenas prácticas de TELNET y reconoce la madurez y eficacia de su sistema de gestión integrado, al mismo tiempo que ratifica su compromiso con la I+D+i.</p></div><div></div><div><p class="bodytext">De esta forma, se reconoce internacionalmente el esfuerzo y la dedicación de todo el equipo humano de TELNET por ofrecer respuestas eficaces a las necesidades de sus clientes y reafirma su decidida orientación hacia la excelencia empresarial.&nbsp;</p></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 11:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TELNET Redes Inteligentes S.A. participa en el proyecto ITHOGAR </title>
			<link>http://www.telnet-ri.es/noticias/noticia/94876a269f5415c4aabbea5a476c0adb/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=111</link>
			<description>TELNET Redes Inteligentes S.A. participa en el proyecto ITHOGAR - Infraestructura de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">TELNET Redes Inteligentes S.A. participa en el proyecto ITHOGAR - Infraestructura de telecomunicaciones del hogar del futuro (Nº Exp. IPT-430000-2010-72), que ha sido cofinanciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.</p>
<p class="bodytext">IT-Hogar tiene como objetivo el desarrollo de una infraestructura completa de comunicaciones para el hogar del futuro. Las necesidades de éste no están cubiertas por la infraestructura actual y demandan mayores prestaciones. Es por ello por lo que en este proyecto se desarrolla una infraestructura en fibra óptica en el hogar capaz de proporcionar conectividad gigabit-ethernet (GbE) soportando simultáneamente la transmisión radio-sobre-fibra de los principales estándares permitiendo integrar seguridad, domótica y ahorro energético.</p>
<p class="align-right"><img src="fileadmin/user_upload/img/logos/logo_MICINN.jpg" height="60" width="249" alt="" /></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 11:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Telnet presenta sus nuevas antenas diseñadas con las frecuencias del Dividendo Digital</title>
			<link>http://www.telnet-ri.es/noticias/noticia/31f09131421bba5c7c72066e24b68daa/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=109</link>
			<description>Telnet Redes Inteligentes presenta su nuevo catálogo de antenas ENVIA con modelos diseñados con las...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><strong>Telnet Redes Inteligentes presenta su nuevo catálogo de <a href="soluciones/infraestructura-y-redes-moviles-gsm3g/antenas-de-telefonia-de-nueva-generacion/" target="_self" >antenas ENVIA </a>con modelos diseñados con las frecuencias del Dividendo Digital de 800MHz homologados por Telefónica Móviles España y soluciones para la actualización de emplazamientos con los nuevos modelos.</strong></p>
<p class="bodytext"><br />Telnet-RI presenta sus nuevos modelos de antenas, tanto <a href="productos/antenas-y-redes-moviles/antenas-panel/" target="_self" >panel </a>como <a href="productos/antenas-y-redes-moviles/antenas-compactas-trisector/" target="_self" >compactas</a>, especialmente <strong>diseñadas para cubrir la banda de 790MHz -960MHz,</strong> haciéndolas compatibles tanto con GSM900, como con las <strong>frecuencias del Dividendo Digital: la banda de 800MHz</strong>. Todos estos modelos han obtenido la homologación por parte de Telefónica Móviles España, siendo la primera empresa que lo consigue con antenas de estas frecuencias.<br /><br />Entre los nuevos modelos destacan las antenas de alta densidad de bandas, como <strong>varias pentabandas (5 bandas por sector o panel) y hexabandas (6 bandas por sector o panel)&nbsp; </strong>con diferentes configuraciones de <strong>bandas WGSM (790-960MHz) y Broadband (1710-2170MHz). <br /></strong></p>
<p class="bodytext">Estos nuevos modelos tienen las mismas características de bajo impacto visual y compartición entre operadores que el toda la familia de la marca ENVIA (Environment Integrated Antenas), estando disponibles tanto en su versión panel como en versión compacta.<br /><br />Telnet ofrece a su vez s<strong>oluciones de actualización para todo el parque de antenas instalado </strong>a antenas compatibles con las nuevas frecuencias del Dividendo Digital, tanto para las suministrado por Telnet-RI como anteriormente por SIEMENS en sus modelos Slim. De esta forma pueden se <strong>modernizar los emplazamientos de una manera rápida y sencilla </strong>ampliando la capacidad de la red móvil de los operadores, posibilitando <a href="soluciones/infraestructura-y-redes-moviles-gsm3g/antenas-para-comparticion-de-estaciones-base-de-telefonia-movil/" target="_self" >compartición de antenas </a>y emplazamientos y preparándo la cobertura para <strong>futuros servicios de en 800MHz.</strong></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 09:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Participación en el proyecto PYMESECURITY II </title>
			<link>http://www.telnet-ri.es/noticias/noticia/defb433b6931e679ad4b5faa7add8592/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=108</link>
			<description>TELNET obtiene la certificación UNE-ISO/IEC 27001 para los sistemas de información que dan soporte...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">TELNET obtiene la certificación UNE-ISO/IEC 27001 para los sistemas de información que dan soporte a las actividades de diseño de: cables de fibra óptica, equipos y sistemas de comunicación de banda ancha y RF, componentes ópticos pasivos y antenas BTS para telefonía móvil, con la participación en el proyecto PYMESECURITY II (TSI-020514-2009-61). <br /><br />El proyecto PYMESECURITY II (TSI-020514-2009-61) ha sido cofinanciado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011, y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).<br /><br /></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p><table class="contenttable"><thead><tr><th scope="col"><p class="bodytext"><img src="uploads/RTEmagicC_39321930ea.gif.gif" height="37" width="139" alt="" /></p></th><th scope="col"><p class="bodytext"><img src="uploads/RTEmagicC_9f6f9239a4.PNG.PNG" height="66" width="285" alt="" /></p></th><th scope="col"><p class="bodytext"><img src="fileadmin/user_upload/img/logos/Union_Europea.jpg" height="75" width="216" alt="" /></p></th></tr></thead><tbody></tbody></table><p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 15:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TELNET Redes Inteligentes presenta GPON Tester, la solución definitiva para la certificación y diagnosis de Redes GPON</title>
			<link>http://www.telnet-ri.es/noticias/noticia/1303ae25400df38f00d13916e33aa8e8/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=106</link>
			<description>El fabricante de equipos de telecomunicaciones, antenas de telefonía móvil y cable de fibra óptica,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>El fabricante de equipos de telecomunicaciones, antenas de telefonía móvil y cable de fibra óptica, TELNET Redes Inteligentes, ha desarrollado la primera herramienta del mercado capaz de certificar una instalación FTTH (Fibra hasta el hogar) y diagnosticar con sencillez y precisión el origen de un problema en una Red GPON. </b></p>
<p class="bodytext"><img style="float: right;" src="fileadmin/user_upload/img/ba/GPON-Tester.jpg" height="229" width="312" alt="" />La empresa aragonesa Telnet Redes Inteligentes ha creado el primer sistema del mundo para certificar instalaciones de fibra hasta el hogar y validar servicios GPON. La solución está compuesta por dos equipos, uno portátil de instalador, llamado <a href="productos/testers-y-analizadores-gpon/gpon-tester/" target="_self" ><b>GPON-Tester </b></a>y otro, de central, que opcionalmente emula el funcionamiento de una OLT en explotación. <br /><br />El equipo de instalador es autónomo, portátil y pensado para labores de certificación y resolución de incidencias en&nbsp; el domicilio del cliente, permitiendo la comprobación de una conexión óptica en menos de 2 segundos con solo pulsar un botón. Además,&nbsp; mediante un ordenador&nbsp; portátil, el técnico puede realizar de forma intuitiva medidas más avanzadas, como la potencia recibida, reflexión óptica, sincronización, BER (tasa de error de bits), aprovisionamiento de servicios GPON y testeo de su calidad de experiencia. <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Al concluir las medidas, el sistema <a href="productos/testers-y-analizadores-gpon/gpon-tester/" target="_self" >GPON-Tester </a>genera un informe automático de certificación de la instalación para el posterior tratamiento por parte del Operador. Cada informe incluye una firma digital que autentifica su contenido e impide la modificación de los informes.<br /><br />Esta nueva solución de certificación y test está dirigida a Operadores de Telecomunicaciones y compañías instaladoras de Redes FTTH. En ambos casos, <a href="productos/testers-y-analizadores-gpon/gpon-tester/" target="_self" >GPON Tester </a>supone un avance definitivo frente a las soluciones tradicionales basadas en reflectometría óptica y medición de potencia, cuyo testeo se centraba exclusivamente al nivel físico. A partir de ahora, GPON Tester permite en una única solución validar los niveles físico, de enlace y los servicios de la red. <br />&nbsp;<br />Con la herramienta <a href="productos/testers-y-analizadores-gpon/gpon-tester/" target="_self" >GPON-Tester</a>, TELNET amplía su catálogo de soluciones de análisis, test&nbsp; y medida, en el que destacan los equipos <a href="productos/testers-y-analizadores-gpon/analizador-gpon-doctor-4000/" target="_self" >GPON-Doctor 4000 </a>y <a href="productos/testers-y-analizadores-gpon/analizador-gpon-doctor-8000/" target="_self" >8000</a>, que estuvieron presentes en la última edición del GPON Interoperability Test Event organizado el pasado mes de marzo por la FSAN en la Universidad de New Hampshire (EE.UU.).<br /><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 12:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Telnet Redes Inteligentes estará presente en el 3GSM Mobile World Congress 2011</title>
			<link>http://www.telnet-ri.es/noticias/noticia/28f4dc86b7b7aac1a9d03624998aa04f/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=104</link>
			<description>Telnet Redes Inteligentes asistirá como expositor al 3GSM Mobile World Congress 2011, la feria de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Telnet Redes Inteligentes asistirá como expositor al 3GSM Mobile World Congress 2011, la feria de tecnologías móviles que se celebra en Barcelona del 14-17 de Febrero, donde presentará sus nuevos modelos de antenas ENVIA y los radioenlaces de alta capacidad desarrollados conjuntamente con la empresa Ferox Communications, en la que Telnet tiene una participación accionarial.<br /><br />Telnet Redes Inteligentes acude este año al 3GSM Mobile World Congress en Barcelona, donde cuenta con un stand en el hall 2.1 de la feria y donde podrá encontrarse información sobre los nuevos desarrollos en el área de antenas ENVIA de bajo impacto visual y de compartición para estaciones base de telefonía móvil. Estos nuevos desarrollos incluyen las antenas LTE, WiMAX y las preparadas para el dividendo digital (banda de 790-960MHz).<br /><br />A su vez, en el stand de Telnet Redes Inteligentes también se presentarán los radioenlaces de alta capacidad desarrollados de forma conjunta con la empresa Ferox Communications. Estos radioenlaces “all-outdoor” son capaces de sustituir a la fibra y&nbsp; transmitir tasas próximas al 1Gbps en bandas licenciadas y sobre canalizaciones normalizadas FCC y ETSI, gracias a un avanzado sistema patentado de polarización ortogonal.<br /><br />El Mobile World Congress es el evento más importante en el sector de las comunicaciones móviles,&nbsp; donde se esperan que acudan a la feria más de 50.000 profesionales de unas 1.300 empresas del sector. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 16:34:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
