<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Telnet Redes Inteligentes</title>
		<link>http://www.telnet-ri.es/</link>
		<description>Últimas noticias de Telnet Redes Inteligentes</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Telnet Redes Inteligentes</title>
			<url>http://www.telnet-ri.es/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.telnet-ri.es/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Últimas noticias de Telnet Redes Inteligentes</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2013 15:31:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Telnet participa en un proyecto para diseñar nanosensores para control de la calidad del aire</title>
			<link>http://www.telnet-ri.es/noticias/noticia/e771617b8c1f903e49b6c1917839c36f/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=133</link>
			<description>El objetivo general que plantea el proyecto “Faroles Inteligentes con Nanosensores para Control de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext">El objetivo general que plantea el proyecto <b>“Faroles Inteligentes con Nanosensores para Control de la Calidad del Aire”</b> es el de desarrollar una plataforma de nanosensores que monitorice la concentración de ozono en núcleos urbanos, entornos suburbanos y zonas industriales. Las finalidades del presente proyecto son:</p></div><div></div><div class="indent"><div><p class="bodytext">•<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>Desarrollar e implementar un array de nanosensores de 2ª generación que aumentarán la sensibilidad gracias a la mesoporosidad del oxido semiconductor utilizado como material sensible.</p></div><div><p class="bodytext">•<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>Mejorar la capacidad de detección selectiva de ozono en una mezcla multicomponente con respecto a lo disponible comercialmente gracias a la inclusión de nanopartículas diseñadas ad-hoc.</p></div><div><p class="bodytext">•<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>El conjunto de nanosensores será alojado en el cabezal de farolas inteligentes alimentadas con paneles solares, lo cual también impone ciertas restricciones en cuanto a desarrollo electrónico y mecánico.</p></div></div><div><p class="bodytext">El conjunto de señales generadas en las distintas plataformas serán procesadas y gestionadas &nbsp;por la farola/centro de control. Finalmente, el ciudadano tendrá acceso a la información sobre la calidad del aire que respira en tiempo real, mediante una aplicación informática específicamente desarrollada para tal efecto</p></div><div></div><div><p class="bodytext">FINANCIADO: Ministerio de Economía y Competitividad</p></div><div><p class="bodytext"><img alt="" title="" style="float: right;" height="93" width="155" src="fileadmin/user_upload/img/logos/innpacto.png" />El proyecto se presenta bajo la convocatoria de ayudas INNPACTO 2012, Línea Instrumental de Articulación e Internacionalización del Sistema, enmarcado en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011 y tiene como objetivo científico-técnico el desarrollo de una plataforma multisensora para monitorización del ozono troposfórico, y permita avanzar en el desarrollo de sensores para detección de NOx ,benceno y NH3 con mejores prestaciones en conjunto en términos de sensibilidad y confiabilidad que las ofrecidas por los microsensores actualmente disponibles en el mercado para monitorización de gases contaminantes. Dicha plataforma será alojada en el cabezal de farolas inteligentes alimentadas con paneles solares, dispuestas en red conformando un sistema de medición-vigilancia en tiempo real en núcleos de población y entornos industriales.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 10:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TELNET Redes Inteligentes visitó las instalación del IT Park en Kazán</title>
			<link>http://www.telnet-ri.es/noticias/noticia/d1cfb297ef95b17b7979c056ee65d2d0/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=131</link>
			<description>La empresa española TELNET Redes Inteligentes visitó las instalaciones del IT Park en Kazán con...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext"><img src="fileadmin/user_upload/img/news/kazan.jpg" width="300" height="200" style="float: right;" alt="" />La empresa española TELNET Redes Inteligentes visitó las instalaciones del IT Park en Kazán con motivo de un workshop para presentar las soluciones de antenas camufladas para operadores móviles. La delegación estuvo encabezada por el Director de Exportaciones Jorge Herrero Muñoz.</p>
<p class="bodytext">El personal de IT park dentro de sus proyectos dio a conocer a TELNET sus “Informats”, terminales tipo ATM para acceso a los servicios públicos en zonas rurales, en la República del Tartaristán existen ya cerca de 137 terminales instalados. IT Park es un centro tecnológico de negocios donde nuevas empresas pueden comenzar a desarrollar su actividad, igualmente aloja un importante centro de datos utilizado por el gobierno y empresas privadas. La compañía TELNET Redes Inteligentes SA fue fundada en 1994 y tiene su sede, laboratorios y fábricas en Zaragoza (España), D. Manuel Villarig es el presidente y fundador de la empresa.&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><a href="http://itpark-kazan.ru/ru/node/1163" target="_blank" >Fuente original de la noticia</a>.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 09:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Telnet abre nuevas líneas de investigación en tecnología de Redes Futuras con el proyecto COMMUNE</title>
			<link>http://www.telnet-ri.es/noticias/noticia/c8d79f55d1ddad0ddf66e1ca12c4364d/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=129</link>
			<description>El principal objetivo del proyecto COMMUNE es ayudar a evitar/resolver la incertidumbre en la...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext"><b>El principal objetivo del proyecto COMMUNE es ayudar a evitar/resolver la incertidumbre en la gestión y operación de redes mediante el uso de razonamiento basado en conocimiento y técnicas de aprendizaje.</b></p>
<p class="bodytext"><b></b>La complejidad de las redes está creciendo debido a múltiples razones. Como respuesta a este hecho, la gestión de redes se está automatizando cada vez más y en el mundo de la investigación se están estudiando enfoques autónomos para la gestión. Sin embargo, las aproximaciones actuales a la gestión serán incapaces de tratar con el grado de incertidumbre que mostrará la Internet del Futuro. </p>
<p class="bodytext">En particular, las capacidades de razonamiento de los actuales ciclos de control autónomos no son lo suficientemente sofisticadas en este aspecto. Tampoco se tiene la capacidad de emplear el conocimiento adquirido mediante aprendizaje. Por tanto, se necesitarán nuevas formas de representación del conocimiento y de inferencia para la gestión de sistemas que razonen bajo incertidumbre.</p>
<p class="bodytext">COMMUNE investigará varias técnicas de razonamiento como remedio para la incertidumbre en la red. La teoría de probabilidad será un componente clave en este enfoque.</p><table dir="" cellpadding="" cellspacing="" summary="" style="" class="contenttable"><thead><tr><th scope="col"><p class="bodytext"><img height="36" width="200" src="fileadmin/user_upload/img/logos/CDTI-logo.jpg" alt="" /></p></th><th scope="col"><p class="bodytext"><img height="59" width="200" src="fileadmin/user_upload/img/logos/celtic-logo.jpg" alt="" /></p></th><th scope="col"><p class="bodytext"><img alt="" title="" style="" height="55" width="200" src="fileadmin/user_upload/img/logos/ministerio_econ.png" /></p></th></tr></thead><tbody></tbody></table><p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 15:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Telnet y Energy Minus+ presentan su solución SmartLight en Smart City Expo</title>
			<link>http://www.telnet-ri.es/noticias/noticia/b5c6eacee2c3f922fbd0119f9b887d39/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=127</link>
			<description>Telnet Redes Inteligentes y su filial de redes sensoriales Energy Minus+ presentan en el Smart City...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-left">Telnet Redes Inteligentes y su filial de redes sensoriales <a href="http://www.energy-minus.es/" target="_blank" >Energy Minus+</a> presentan en el <b>Smart City Expo</b> de Barcelona su solución <a href="http://www.energy-minus.es/soluciones/control-de-alumbrado-publico/" target="_blank" >SmartLight</a> para control y monitorización energética de iluminación y alumbrado público.&nbsp;</p>
<p class="bodytext">La feria tendrá lugar entre el <b>12 y el 15 de Noviembre</b> en el <b>recinto ferial de Gran Vía de Barcelona,</b> y los asistentes podrán ver un demostrador de la solución en el <b>stand E534</b> del pabellón 2 de la feria.&nbsp;</p>
<p class="align-center"><img src="fileadmin/user_upload/img/news/banner_468x60_es.gif" width="468" height="60" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 11:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Telnet participa en el proyecto SIRENA</title>
			<link>http://www.telnet-ri.es/noticias/noticia/3e337d5950661159af74e14f1c8a8c0c/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=125</link>
			<description>
SIRENA: SIstemas y tecnologías 3D Media sobre Internet del Futuro y REdes de difusión de NuevA...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div><p class="bodytext"><img height="66" width="267" src="fileadmin/user_upload/img/logos/ministerio_econ.png" style="float: right; " alt="" /></p></div><p class="bodytext"><b>SIRENA</b>: SIstemas y tecnologías 3D Media sobre Internet del Futuro y REdes de difusión de NuevA generación. Ministerio de Economía y Competitividad (IPT-2011-1269-430000).&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext"><b>Descripción</b>: El proyecto SIRENA tiene como objetivo establecer un nuevo servicio de distribución multimedia en red innovador en el ámbito mundial, que permita la gestión y distribución inteligente de contenidos por redes de telecomunicación de nueva generación, basado en la constitución de una nueva arquitectura de red de envío de contenidos y nuevas tecnologías multimedia donde los nuevos formatos de contenidos (2D, 3D e inmersivos) sean transmitidos por dichas redes de forma transparente a la red y al usuario.&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext"><b>Duración</b>: 2011 - 2013&nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 10:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Telnet Redes Inteligentes asistirá a la 6ª Feria de Cable AOTEC </title>
			<link>http://www.telnet-ri.es/noticias/noticia/302d20a97a3093ae20d1a238061160d4/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=123</link>
			<description>Telnet Redes Inteligentes asistirá como expositor, junto con el distribuidor autorizado Anvimur, a...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext"><b>Telnet Redes Inteligentes asistirá como expositor, junto con el distribuidor autorizado Anvimur, a la 6ª Feria de Cable AOTEC los días 6-7 de Junio, donde presentará sus novedades en equipamiento activo, pasivo y cables para despliegue FTTH orientado a operadores de cable.</b></p></div><div><p class="bodytext"><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span></p></div><div><p class="bodytext">Telnet Redes Inteligentes presentará los próximos días <b>6 y 7 de Junio</b> sus novedades de soluciones de FTTH en la 6ª Feria de Cable AOTEC. En el <b>stand nº 20, compartido con nuestro distribuidor autorizado Anvimur</b>, se podrán ver las novedades de Telnet tanto en equipamiento activo, como OLTs, ONTs y testers para instaladores de redes GPON, como en equipamiento pasivo, como cajas de distribución interior, cajas estancas de exterior y rosetas ópticas.</p></div><div></div><div><p class="bodytext">También de presentarán cables diseñados específicamente para el despliegue de FTTH, como nuestro micro-cable de baja fricción para despliegues de interior o el cable FlexiTP, que permite una acometida exterior por fachada y con el mismo cable pasar a una acometida interior, tras eliminar su cubierta más exterior de polietileno.&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext"><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span></p></div><div><p class="bodytext">Además de la presencia en el área de exposición, Telnet Redes Inteligentes <b>impartirá la ponencia “Puesta en marcha de una red FTTH/GPON”</b>, en la que los asistentes conocerán en qué consiste la tecnología GPON y los elementos que componen una red de fibra hasta el hogar. A continuación se abordarán aspectos claves para los operadores como es el modelo de autentificación, la calidad de servicio y la gestión de usuarios.</p></div><div></div><div><p class="bodytext">La Feria de Cable reúne cada año a las empresas operadoras de cable pertenecientes a la AOTEC, la Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones y Servicios de Internet, convirtiéndose en un punto de encuentro de nuevas tecnologías e innovación clave para el desarrollo y despliegue de la banda ancha y las redes de fibra hasta el hogar a nivel nacional.&nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Telnet Redes Inteligentes estará presente en el 3GSM Mobile World Congress 2012</title>
			<link>http://www.telnet-ri.es/noticias/noticia/be146e636ec2b560ab4c25793bec6126/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=121</link>
			<description>Telnet Redes Inteligentes asistirá como expositor al 3GSM Mobile World Congress 2012, la feria de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext"><b>Telnet Redes Inteligentes asistirá como expositor al 3GSM Mobile World Congress 2012, la feria de tecnologías móviles que se celebra en Barcelona del 27 de Febrero al 1 de Marzo, donde presentará sus nuevos modelos de antenas con frecuencias para el dividendo digital y sus soluciones de fibra óptica y FTTH.</b></p></div><div><p class="bodytext"><span style="white-space:pre">	</span></p></div><div><p class="bodytext">Telnet Redes Inteligentes acude este año al 3GSM Mobile World Congress en Barcelona, donde cuenta con un stand en el hall 2.1 (<b>stand 2.1A34</b>) de la feria y donde podrá encontrarse información sobre los nuevos desarrollos en el área de antenas ENVIA de bajo impacto visual y de compartición para estaciones base de telefonía móvil. Estos nuevos desarrollos incluyen antenas para LTE, WiMAX y con frecuencias para el dividendo digital (banda de 790-960MHz), tanto en formato panel como en trisector.</p></div><div></div><div><p class="bodytext">A su vez, Telnet Redes Inteligentes mostrará sus soluciones de cable de fibra óptica y FTTH, tanto en equipamiento activo GPON (Gigabit Passive Optical Networks) como en pasivo, incluyendo cajas de derivación, rosetas ópticas, divisores ópticos, latiguillos y cables de acometida interior y exterior. Este tipo de redes puede utilizarse tanto para ámbito doméstico como para dar conectividad a las estaciones base de telefonía móvil, con el fin de ofrecer banda ancha móvil a sus abonados.</p></div><div></div><div><p class="bodytext">El Mobile World Congress es el evento más importante en el sector de las comunicaciones móviles, &nbsp;donde se esperan que acudan a la feria más de 50.000 profesionales de unas 1.300 empresas del sector.&nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TELNET-RI comercializará soluciones de eficiencia energética y urbanismo digital a través de su filial Energy Minus</title>
			<link>http://www.telnet-ri.es/noticias/noticia/6d38c4ce611a1c3fa1ba90ad0c6da5e4/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=119</link>
			<description>TELNET Redes Inteligentes ha puesto en marcha Energy Minus con el objeto de ofrecer soluciones...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext"><b><img src="fileadmin/user_upload/img/logos/Energy-minus-color-Vert-mini.png" width="96" height="103" style="float: left; " alt="" />TELNET Redes Inteligentes ha puesto en marcha Energy Minus con el objeto de ofrecer soluciones inteligentes en el sector de la eficiencia energética y el urbanismo digital.</b></p></div><div><p class="bodytext">Energy Minus, empresa filial del grupo Telnet Redes Inteligentes, ha iniciado su actividad con vocación de desarrollar y fabricar sistemas inteligentes que permitan obtener ahorros energéticos en el alumbrado público y privado, así como contribuir al desarrollo del urbanismo digital de ciudades y pueblos para mejora de todos los servicios y prestaciones a los ciudadanos.&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext">El gran recorrido en el sector de las telecomunicaciones de Telnet Redes Inteligentes permite a esta nueva filial crear y ofrecer soluciones de redes inalámbricas y sensores que son capaces de captar información del entorno y aprovecharla para utilizar de una forma más responsable los recursos energéticos y naturales, ahorrando costes y preservando el medio ambiente de una manera más inteligente.</p></div><div></div><div><p class="bodytext">La gestión inteligente del alumbrado público es el primer ejemplo de las soluciones ofrecidas por Energy Minus. A través de su solución SmartLight las farolas existentes en calles, avenidas o carreteras se convierten en nodos de una red inteligente que adapta su funcionamiento considerando parámetros ambientales, planificación energética, horario o, simplemente, el ciclo de vida de cada luminaria. Esta solución se puede complementar con la instalación de nuevas farolas equipadas con paneles solares y así lograr una reducción drástica del gasto energético. En esta línea de evolución y modernización, la propuesta de Energy Minus contempla la instalación de farolas que incluyen una antena de telefonía móvil. Este producto, además de integrarse en el mobiliario urbano, mejora el servicio de telefonía que reciben los ciudadanos y representa una fuente de ingresos para las administraciones locales.</p></div><div></div><div><p class="bodytext">Otras áreas para las que Energy Minus propone soluciones son la gestión inteligente de residuos urbanos, la monitorización medioambiental, medición de densidad del tráfico y ocupación de plazas de aparcamiento.</p>
<p class="bodytext"><b>Noticia relacionada</b>:&nbsp;· <a href="fileadmin/user_upload/img/news/Energy-minus-5Dias-26-1-2012.jpg" >Diario 5 Dias - &quot;Urbanismo digital y ciudades más eficientes con Energy Minus&quot; - Enero 2012</a></p></div><div></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Telnet presentará en las Jornadas Internet Del Futuro una solución FTTH basada en PLC</title>
			<link>http://www.telnet-ri.es/noticias/noticia/4d1571dbd1a472502117bfd15d6a0535/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=116</link>
			<description>Telnet Redes Inteligentes presentará una solución FTTH basada en PLC las Jornadas Internet del...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Telnet Redes Inteligentes presentará una solución FTTH basada en PLC&nbsp;las Jornadas Internet del Futuro, que se celebrarán el próximo 20 y 21 de Octubre en&nbsp;la Sede de CEOE (Diego León 50)&nbsp;en Madrid.&nbsp;</b></p>
<p class="bodytext">La solución que Telnet Redes Inteligentes presentará en las Jornadas Internet del Futuro consistirá en una <b>ONT para redes GPON&nbsp;con interfaces PLC</b>, lo que soluciona gran parte del cableado interior de las viviendas, ya que utiliza la propia red eléctrica para la transmisión de datos entre dispositivos situados en diferentes habitaciones.&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Esta solución viene a complementar la familia de componentes activos y pasivos que Telnet ofrece para redes ópticas GPON, desde OLTs de central hasta <a href="productos/cable-fibra-optica-y-componentes-pasivos/cable-de-tendido-y-distribucion/" target="_self" >cable</a>, pasando por <a href="productos/redes-gpon-y-ftth/cajas-y-envolventes/armarios-y-repartidores/" target="_self" >armarios</a>, <a href="productos/redes-gpon-y-ftth/cajas-y-envolventes/caja-acometida-interior/" target="_self" >cajas de derivación de planta</a>, <a href="productos/cable-fibra-optica-y-componentes-pasivos/conectores/" target="_self" >conectores</a>, <a href="productos/cable-fibra-optica-y-componentes-pasivos/cable-de-acometida/cordon-monofibra-ftth-optimizado-para-curvaturas/" target="_self" >latiguillos </a>y otras <a href="productos/transporte-y-acceso-10g-gpon-xwdm/acceso-gpon/ont-gpon/" target="_self" >ONTs </a>con diferentes configuraciones de interfaces para adaptarse a las necesidades del operador.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 16:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TELNET-RI asistirá al 15º FSAN GPON Plug Fest</title>
			<link>http://www.telnet-ri.es/noticias/noticia/01ca05b044fb26c0cc6b5bd5f869063f/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=114</link>
			<description>TELNET Redes Inteligentes asistirá al 15º Full Service Access Network (FSAN)/ Broad Band Forum...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext"><b>TELNET Redes Inteligentes asistirá al 15º Full Service Access Network (FSAN)/ Broad Band Forum (BBF) GPON Plug Fest organizado por EANTC en Berlin los días 23 a 28 de Octubre con sus analizadores GPON-Doctor 8000 y GPON-Doctor 4000.</b></p>
<p class="bodytext">TELNET Redes Inteligentes y Tecnalia Corporación Tecnológica asistirán en <b>Berlín del 23 al 28 de Octubre al 15º evento FSAN/BBF GPON Plug Fest</b>. Este encuentro se organiza para reunir a los principales fabricantes de tecnología GPON (Gigabit Passive Optical Network) con el objeto de fortalecer los estándares y así lograr mayor interoprabilidad entre ellos.</p></div><div></div><div><p class="bodytext">Durante los últimos años, TELNET-RI y su famila de analizadores GPON Doctor &nbsp;ha acumulado numerosos reconocimientos en eventos internacionales de interoperabilidad GPON, conviertiéndose en un referente entre los principales fabricantes de OLTs y ONTs del mundo. En esta edición de interoperabilidad de la FSAN, TELNET asistirá en calidad de participante con su emulador de OLT incluída en su analizador <a href="productos/redes-gpon-y-ftth/equipos-activos/analizador-gpon-doctor-8000/" target="_self" >GPON-Doctor 8000</a>. Por otra parte TELNET también participa como colaborador con el analizador portátil <a href="productos/redes-gpon-y-ftth/equipos-activos/analizador-gpon-doctor-4000/" target="_self" >GPON-Doctor 4000</a>.</p></div><div></div><div><p class="bodytext"><a href="productos/redes-gpon-y-ftth/equipos-activos/analizador-gpon-doctor-8000/" target="_self" >GPON-Doctor 8000</a> y <a href="productos/redes-gpon-y-ftth/equipos-activos/analizador-gpon-doctor-4000/" target="_self" >GPON-Doctor 4000</a> cuentan con un motor de análisis del protocolo GPON que facilita la detección de fallos de interoperabilidad entre los dispositivos conectados a la red GPON. Ambas plataformas permiten visualizar gráficamente la pila OMCI, la asignación de ancho de banda dinámica y permiten la extracción de tráfico Ethernet en tiempo real &nbsp;para comprobar la calidad de servicio que el suscriptor recibe. Estas características son especialmente útiles para <a href="soluciones/acceso-gpon-y-redes-ftth/la-solucion-gpon-doctor-a-la-interoperabilidad-gpon/" target="_self" >evaluar problemas de interoperabilidad que de otra manera sería imposible de detectar y analizar en detalle.</a></p></div><div></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 12:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>