Soluciones relacionadas
Productos relacionados
Hoja de Producto
| |
Fibra monomodo NZDS G.655
Esta especificación corresponde a fibras optimizadas para la transmisión en la región de 1550 nm, de acuerdo a la recomendación G.655 de la ITU-T.
La propiedad fundamental de estas fibras es que su coeficiente de dispersión cromática es, en valor absoluto, mayor que cero en la gama de longitudes de onda 1530 a 1565 nm. Esta dispersión reduce la aparición de fenómenos no lineales, que pueden ser particularmente perjudiciales en sistemas DWDM.
Características ópticas y geométricas
Parámetros ópticos | Fibra no cableada | Fibra cableada |
Atenuación a 1550 nm | ≤ 0,22 dB/Km | ≤ 0,24 dB/Km |
Atenuación a 1625 nm | ≤ 0,25 dB/Km | ≤ 0,26 dB/Km |
Punto de discontinuidad máx en 1550 nm | ≤ 0,05 dB |
|
Longitud de onda de corte |
| ≤ 1450 nm |
Punto de dispersión cero | 1500 nm | |
Pendiente de dispersion cero | ≤ 0,092 ps/nm2.Km | |
Coeficiente de dispersión cormática: |
| |
1530 - 1565 nm | ≤ 2,0 - 6,0 ps/nm.Km | |
1565 - 1625 nm | ≤ 4,5 - 11,2 ps/nm.Km | |
Dispersión en 1550 nm | 4 ps/nm.Km | |
PMD fibra individual | ≤ 0,10 ps/√Km | |
PMDq (Q=0,01%, N=20) | ≤ 0,08 ps/√Km | |
Parámetros geométricos | |
Diámetro de campo modal 1550 nm | 9,60 ± 0,40 µm |
Área efectiva | 65 - 72 µm2 |
Error concentricidad núcleo/cladding | ≤ 0,6 µm |
Diámetro cladding | 125,0 ± 1,0 µm |
Error concentricidad coating/cladding | ≤ 12 µm |
No circularidad cladding | ≤ 1,0 % |
Diámetro coating | 247 ± 7,0 µm |
Características mecánicas y ambientales
Características mecánicas | |
Prooftest level | 1,0 % (100 kpsi, 0,70 GPa) |
Radio de curvatura mínimo | 30 mm |
Atenuacion inducida por macrocurvatura: | |
1 vuelta sobre 32 mm a 1550 nm | ≤ 0,50 dB |
100 vueltas sobre 50 mm a 1550 nm | ≤ 0,05 dB |
100 vuelta sobre 60 mm a 1625 nm | ≤ 0,05 dB |
Fuerza de pelado (F) (valor de pico) | 1,3 N ≤ F ≤ 8,9 N |
Fuerza de pelado (F) (valor medio) | 1 N ≤ F ≤ 3 N |
Fatiga dinámica (nd) | 20 (valor típico) |
Fatiga estática (ns) | 30 (valor típico) |
Características ambientales | |
Atenuación inducida a 1550 y 1625 nm: | |
-60ºC ~+85ºC ciclo de temperatura | ≤ 0,05 dE/Km |
-10ºC ~+85ºC/ hasta 98% RH. Ciclo temperatura y humedad | ≤ 0,05 dE/Km |
+85ºC +/- 2º C. Calor seco | ≤ 0,05 dB/Km |
+23ºC +/- 2º C. Inmersión en agua | ≤ 0,05 dB/Km |
Valores típicos
Indice de refracción de grupo efectivo | |
1550 nm | 1,4691 |



