Antenas Envia

Características
- Tilt Eléctrico Variable. Tilt Eléctrico independiente por banda.
- RET. Preparado para configuración remota mediante RET.
- Conectores y ajustes. Situados en la parte inferior permite, un acceso fácil a los conectores y ajustes de la antena (tilt y azimut).
- Mínimo tamaño. La tecnología fractal permite reducir al máximo el tamaño de la antena, reduciendo la carga al viento y su peso.
Soluciones Products
Antenas panel para BTS
Las antenas Panel de TELNET forma parte de una nueva generación de antenas para estaciones base de telefonía móvil, cuyos elementos radiantes están basados en geometría fractal. Esta tecnología permite reducir significativamente el tamaño y volumen de la antena, permitiendo integrar en un único panel el equivalente a hasta 6 paneles monobanda tradicionales.
La innovadora línea de Antenas panel de TELNET reduce significativamente el impacto visual, siendo posible -si se desea- mimetizar la antena, facilitando su integración en el entorno mediante la simulación de elementos constructivos, manteniendo la versatilidad de ajustes azimutal y cenital (tilt). Además, el bajo tamaño de esta familia de antenas simplifica las labores de instalación y mantenimiento. Esta familia de antenas está preparada para la incorporación de un RET Compacto (Tilt Eléctrico Remoto).
La antena Panel de TELNET puede instalarse sobre un mástil tradicional, mediante anclajes y tilt mecánico o bien integrarse estéticamente con el mástil modular cuadrado.
Modelos y características
Referencia | Bandas | Ganancia (dBi) | Altura x Anch. (mm) | Peso (Kgs) |
LTE2500 | 18.2 | 1100 x 150 | 6.5 | |
BB | 18.2 | 1400 x 150 | 8 | |
BB-WRT | 17.5 | 1400 x 150 | 8 | |
WGSM800+900 | 16 | 2230 x 273 | 15 | |
WGSM800+900 | 16.7 | 2700 x 273 | 20 | |
GSM900 | 15.7 | 2230 x 273 | 16 | |
2xLTE2500 | 2x18.2 | 1030 x 250 | 8 | |
BB/LTE2500 | 17.3/18.2 | 1330 x 250 | 12 | |
2xBB | 2x17.3 | 1400 x 273 | 14 | |
2xBB | 17.3/17 | 2700 x 150 | 15 | |
2xWGSM800+900 | 2x15.7 | 2230 x 500 | 30 | |
2xWGSM800+900 | 2x16.8 | 2700 x 500 | 35 | |
WGSM800+900/BB | 16./16.3 | 2230 x 500 | 15 | |
WGSM800+900/BB | 16.7/17.8 | 2700 x 500 | 22.5 | |
GSM900/BB | 15.7/16.3 | 2230 x 273 | 16 | |
DCS1800/UMTS2100 | 17.5/17.3 | 1298 x 250 | 10 | |
GSM900/BB/LTE2500 | 15.7/16.3/18.2 | 2230 x 408 | 30 | |
WGSM800+900/2xBB | 15.7/16.3/16 | 2230 x 273 | 20 | |
WGSM800+900/2xBB | 16.7/17.8/17.5 | 2700 x 273 | 25 | |
GSM900/2xBB | 15.7/16.3/16 | 2230 x 273 | 20 | |
GSM900/2xBB/LTE2500 | 15.7/16.3/16/18.2 | 2230 x 408 | 30 | |
2xWGSM800+900/2xBB | 2x15.4/16.3/16 | 2230 x 500 | 35 | |
2xWGSM800+900/2xBB | 2x16.5/2x17.6 | 2700 x 500 | 38 | |
4xBB | 2x17.3/2x17 | 2700 x 273 | 25 | |
WGSM800+900/4xBB | 17/2x17.8/2x17 | 2230 x 500 | 40 | |
WGSM800+900/4xBB | 17/2x17.5/2x17.3 | 2700 x 500 | 40 | |
2xWGSM800+900/3xBB | 2x17/2x17.8/17.3 | 2230 x 500 | 40 | |
2xWGSM800+900/3xBB | 2x16.8/2x17.8/2x16 | 2700 x 500 | 40 | |
2xGSM900/4xBB | 2x15.7/2x16.3/2x16 | 2230 x 500 | 40 | |
2xWGSM800+900/4xBB | 2x17/2x17.6/2x17.3 | 2230 x 500 | 40 | |
2xWGSM800+900/4xBB | 2x16.8/2x17.6/2x17.4 | 2700 x 500 | 40 |


